Em 217 municípios brasileiros, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou o calendário de maio do Bolsa Família. O objetivo é atender às famílias que vivem em áreas em emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo Governo do Brasil. Em maio, a medida contempla 1,22 milhão de famílias, com a transferência de R$ 817,9 milhões pelo programa.
A unificação do calendário permite que as famílias recebam o pagamento já no primeiro dia do cronograma do Bolsa Família, sem necessidade de seguir o escalonamento tradicional conforme o Número de Identificação Social (NIS). Com a ação, o MDS busca aliviar os impactos decorrentes de eventos climáticos extremos e outras situações emergenciais.
Na Região Nordeste, quatro estados concentram a maior parte dos municípios atendidos. O Rio Grande do Norte lidera em número de cidades contempladas, com 124 municípios, 262,81 mil famílias beneficiadas e R$ 174,2 milhões em repasses. Sergipe contabiliza seis municípios contemplados, com 33.153 famílias atendidas e R$ 22,1 milhões transferidos. (Veja lista completa abaixo)
Alta vulnerabilidade
Ainda no Nordeste, Pernambuco aparece como o estado com maior volume de recursos transferidos entre os estados contemplados. Ao todo, 27 municípios foram incluídos no pagamento unificado, em razão dos impactos das fortes chuvas registradas na região. No total, 551.494 famílias pernambucanas podem movimentar o benefício nesta segunda-feira (18.05). Para elas, o investimento do MDS é de R$ 366,1 milhões para distribuição.
Na Paraíba, 31 municípios recebem o pagamento unificado em maio. O estado vive um cenário de atenção em razão das fortes e precipitações registradas nas últimas semanas, que provocaram transtornos em diferentes localidades. Ao todo, 202.209 domicílios que recebem Bolsa Família serão beneficiados pela medida. O repasse do MDS para elas é de R$ 136,1 milhões.
A antecipação do pagamento assegura apoio imediato às famílias que tiveram a situação de vulnerabilidade acentuada, diante das consequências provocadas por alagamentos e deslizamentos. A operação especial do MDS contribui para que as famílias possam arcar com despesas emergenciais e enfrentar necessidades imediatas.
Distribuição
Além dos casos envolvendo questões climáticas, há uma atenção especial na Região Norte com populações em vulnerabilidade ampliada, como ocorre nos estados do Amazonas e de Roraima, no território Yanomami.
O estado do Amazonas conta com três municípios na ação de enfrentamento a desastres: Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Ao todo, as localidades somam 14.272 lares beneficiados pelo calendário unificado. O repasse do MDS para este grupo é de R$ 11,5 milhões via Bolsa Família.
Em Roraima, outros seis municípios estão contemplados com o aporte de R$ 35,4 milhões transferidos a 49.840 famílias. Já no Pará, a população do município de Marituba é atendida pela iniciativa. São 19.428 domicílios que recebem R$ 12,9 milhões em benefícios do Bolsa Família.
Mais abaixo no mapa, na Região Sudeste, o Rio de Janeiro tem três municípios com pagamento unificado em maio. Ao todo, 72.731 famílias podem movimentar o recurso antecipadamente, com a transferência de R$ 49,2 milhões. As famílias beneficiadas moram em Rio das Ostras, São João de Meriti e Mesquita.
Na Região Sul do país, o Paraná soma 16 municípios incluídos na medida emergencial. O estado registra 15.198 domicílios contemplados pelo calendário unificado do programa de transferência de renda. Para elas, o MDS está investindo R$ 10,1 milhões via Bolsa Família.

- .
Operação especial
Durante o período de pagamento unificado, os processos de Qualificação Cadastral (Revisão e Averiguação) ficam suspensos, evitando bloqueios e cancelamentos dos benefícios. A quebra do calendário escalonado é válida por dois meses e, caso o município siga em situação de emergência ou calamidade, a solicitação pode ser renovada junto ao MDS.
Confira a lista de municípios:
(municípios do Amazonas, Pará e Rio de Janeiro estão listados no texto da matéria)
| Rio Grande do Norte | Roraima | Paraná | Sergipe | Pernambuco | Paraíba | |||||||||
| ACARI | AMAJARI | BORRAZOPOLIS | CARIRA | ABREU E LIMA | ALAGOA GRANDE | |||||||||
| ACU | ALTO ALEGRE | CAPANEMA | FREI PAULO | ALIANCA | ALHANDRA | |||||||||
| AFONSO BEZERRA | BOA VISTA | IRETAMA | NOSSA SENHORA APARECIDA | ARACOIABA | AREIA | |||||||||
| AGUA NOVA | CARACARAI | LARANJAL | POCO REDONDO | BUENOS AIRES | BAYEUX | |||||||||
| ALEXANDRIA | IRACEMA | NOVA PRATA DO IGUACU | POCO VERDE | CAMARAGIBE | CAAPORA | |||||||||
| ALMINO AFONSO | MUCAJAI | RONCADOR | TOBIAS BARRETO | GLORIA DO GOITA | CONDE | |||||||||
| ALTO DO RODRIGUES | SANTA HELENA | GOIANA | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | |||||||||||
| ANGICOS | SANTA MARIANA | IGARASSU | GURINHEM | |||||||||||
| ANTONIO MARTINS | DOUTOR ULYSSES | IPOJUCA | INGA | |||||||||||
| APODI | ANTONINA | ILHA DE ITAMARACA | ITABAIANA | |||||||||||
| BOA SAUDE | MANOEL RIBAS | ITAMBE | ITATUBA | |||||||||||
| BODO | NOVA TEBAS | ITAPISSUMA | JOAO PESSOA | |||||||||||
| BOM JESUS | PLANALTO | JABOATAO DOS GUARARAPES | JURIPIRANGA | |||||||||||
| CAICARA DO NORTE | QUEDAS DO IGUACU | LIMOEIRO | LAGOA SECA | |||||||||||
| CAICARA DO RIO DO VENTO | REALEZA | MORENO | MASSARANDUBA | |||||||||||
| CAICO | REBOUCAS | NAZARE DA MATA | MOGEIRO | |||||||||||
| CAMPO GRANDE | OLINDA | MULUNGU | ||||||||||||
| CAMPO REDONDO | PASSIRA | NATUBA | ||||||||||||
| CARAUBAS | PAUDALHO | PEDRAS DE FOGO | ||||||||||||
| CARNAUBA DOS DANTAS | PAULISTA | PILAR | ||||||||||||
| CARNAUBAIS | POMBOS | PILOES | ||||||||||||
| CERRO CORA | RECIFE | PITIMBU | ||||||||||||
| CORONEL EZEQUIEL | SAO LOURENCO DA MATA | RIACHAO DO BACAMARTE | ||||||||||||
| CORONEL JOAO PESSOA | SAO VICENTE FERRER | RIO TINTO | ||||||||||||
| CRUZETA | TIMBAUBA | SALGADO DE SAO FELIX | ||||||||||||
| CURRAIS NOVOS | VICENCIA | SANTA RITA | ||||||||||||
| DOUTOR SEVERIANO | VITORIA DE SANTO ANTAO | SAO JOSE DOS RAMOS | ||||||||||||
| ENCANTO | SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | |||||||||||||
| EQUADOR | SAPE | |||||||||||||
| FELIPE GUERRA | SERRA REDONDA | |||||||||||||
| FERNANDO PEDROZA | SERRARIA | |||||||||||||
| FLORANIA | ||||||||||||||
| FRANCISCO DANTAS | ||||||||||||||
| FRUTUOSO GOMES | ||||||||||||||
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | ||||||||||||||
| GUAMARE | ||||||||||||||
| IELMO MARINHO | ||||||||||||||
| IPANGUACU | ||||||||||||||
| ITAJA | ||||||||||||||
| JACANA | ||||||||||||||
| JANDAIRA | ||||||||||||||
| JANDUIS | ||||||||||||||
| JAPI | ||||||||||||||
| JARDIM DO SERIDO | ||||||||||||||
| JOAO CAMARA | ||||||||||||||
| JOSE DA PENHA | ||||||||||||||
| JUCURUTU | ||||||||||||||
| LAGOA D’ANTA | ||||||||||||||
| LAGOA DE PEDRAS | ||||||||||||||
| LAGOA DE VELHOS | ||||||||||||||
| LAGOA SALGADA | ||||||||||||||
| LAJES | ||||||||||||||
| LAJES PINTADAS | ||||||||||||||
| LUCRECIA | ||||||||||||||
| LUIS GOMES | ||||||||||||||
| MACAIBA | ||||||||||||||
| MACAU | ||||||||||||||
| MAJOR SALES | ||||||||||||||
| MARCELINO VIEIRA | ||||||||||||||
| MARTINS | ||||||||||||||
| MESSIAS TARGINO | ||||||||||||||
| MONTE ALEGRE | ||||||||||||||
| MONTE DAS GAMELEIRAS | ||||||||||||||
| MOSSORO | ||||||||||||||
| NOVA CRUZ | ||||||||||||||
| OLHO-D’AGUA DO BORGES | ||||||||||||||
| OURO BRANCO | ||||||||||||||
| PARANA | ||||||||||||||
| PARAU | ||||||||||||||
| PARELHAS | ||||||||||||||
| PASSA E FICA | ||||||||||||||
| PATU | ||||||||||||||
| SANTA MARIA | ||||||||||||||
| PAU DOS FERROS | ||||||||||||||
| PEDRA GRANDE | ||||||||||||||
| PEDRA PRETA | ||||||||||||||
| PEDRO AVELINO | ||||||||||||||
| PENDENCIAS | ||||||||||||||
| PILOES | ||||||||||||||
| PORTALEGRE | ||||||||||||||
| PORTO DO MANGUE | ||||||||||||||
| PUREZA | ||||||||||||||
| RAFAEL GODEIRO | ||||||||||||||
| RIACHO DE SANTANA | ||||||||||||||
| RIACHUELO | ||||||||||||||
| TIBAU | ||||||||||||||
| RUY BARBOSA | ||||||||||||||
| SANTA CRUZ | ||||||||||||||
| SANTANA DO MATOS | ||||||||||||||
| SANTO ANTONIO | ||||||||||||||
| SAO BENTO DO NORTE | ||||||||||||||
| SAO BENTO DO TRAIRI | ||||||||||||||
| SAO FERNANDO | ||||||||||||||
| SAO JOAO DO SABUGI | ||||||||||||||
| SAO JOSE DO CAMPESTRE | ||||||||||||||
| SAO JOSE DO SERIDO | ||||||||||||||
| SAO MIGUEL | ||||||||||||||
| SAO PAULO DO POTENGI | ||||||||||||||
| SAO PEDRO | ||||||||||||||
| SAO RAFAEL | ||||||||||||||
| SAO TOME | ||||||||||||||
| SAO VICENTE | ||||||||||||||
| SENADOR ELOI DE SOUZA | ||||||||||||||
| SERRA CAIADA | ||||||||||||||
| SERRA DE SAO BENTO | ||||||||||||||
| SERRA NEGRA DO NORTE | ||||||||||||||
| SERRINHA | ||||||||||||||
| SERRINHA DOS PINTOS | ||||||||||||||
| SEVERIANO MELO | ||||||||||||||
| SITIO NOVO | ||||||||||||||
| TABOLEIRO GRANDE | ||||||||||||||
| TAIPU | ||||||||||||||
| TANGARA | ||||||||||||||
| TENENTE ANANIAS | ||||||||||||||
| TENENTE LAURENTINO CRUZ | ||||||||||||||
| TIMBAUBA DOS BATISTAS | ||||||||||||||
| TOUROS | ||||||||||||||
| TRIUNFO POTIGUAR | ||||||||||||||
| UMARIZAL | ||||||||||||||
| UPANEMA | ||||||||||||||
| VARZEA | ||||||||||||||
| VENHA-VER | ||||||||||||||
| VERA CRUZ | ||||||||||||||
| VICOSA | ||||||||||||||
Assessoria de Comunicação – MDS
Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome




























